Mikrotik CCR1036-12G-4S-EM
Mikrotik CCR1036-12G-4S-EM son teknoloji ürünü 36 çekirdekli Tilera CPU’ya sahip taşıyıcı sınıfı bir yönlendiricidir! Eşi görülmemiş güç ve rakipsiz performans – bu bizim yeni amiral gemimiz. Önceki en üst modelimizden 20 kat daha hızlı olan Cloud Core, saniyede 24 milyon paketin veya 16 gigabite kadar – tam kablo hızında veri akışını destekliyor.
Cihaz 1U rafa monte edilmiş durumda geliyor, dört SFP portu, on iki Gigabit ethernet portu, seri konsol ve bir USB portu var. Renkli bir dokunmatik ekran cihaz durumunu, trafik grafiklerini görüntüler veya basit yapılandırma seçeneklerine erişim sağlar.
İki SODIMM yuvası vardır, varsayılan olarak 16 GB RAM ile gönderilir, ancak RouterOS’ta bellek sınırı yoktur. Güç kaynağı ve 1U raf tipi kasa ile birlikte gelir.
Bulut çekirdeği yönlendiricisi, on beş yıl boyunca sürekli olarak geliştirilmiş, tam özellikli bir yönlendirme işletim sistemi olan RouterOS tarafından desteklenmektedir. Dinamik yönlendirme, sıcak nokta, güvenlik duvarı, MPLS, VPN, gelişmiş servis kalitesi, yük dengeleme ve bağlama, gerçek zamanlı yapılandırma ve izleme – RouterOS tarafından desteklenen çok sayıda özellikten sadece birkaçı.
MikroTik SFP modüllerinde kullanılması test edilmiş ve tavsiye edilmiştir: S-85DLC05D, S-31DLC20D ve S-35 / 53LC20D (dahil değildir)

Özellikler
| ayrıntılar | |
|---|---|
| Ürün Kodu | CCR1036-12G-4S-EM |
| Mimari | FAYANS |
| İşlemci | TLR4-03680 |
| CPU çekirdek sayısı | 36 |
| CPU nominal frekansı | 1,2 GHz |
| boyutlar | 355x145x44mm |
| Lisans seviyesi | 6 |
| İşletim sistemi | RouterOS v6 (64bit) |
| RAM boyutu | 16 GB |
| Depolama boyutu | 1 GB |
| Depolama türü | NAND |
| Test edilmiş ortam sıcaklığı | -20 ° C ila 60 ° C |
| Önerilen fiyat | |
Açılması
| ayrıntılar | |
|---|---|
| AC giriş sayısı | 1 |
| AC giriş aralığı | 100-240 |
| Maksimum Güç Tüketimi | 69 W |
| Ataşmansız maksimum güç tüketimi | 60W |
Ethernet
| ayrıntılar | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet bağlantı noktaları | 12 |
Lif
| ayrıntılar | |
|---|---|
| SFP DDMI | Evet |
| SFP bağlantı noktaları | 4 |
Çevre Birimleri
| ayrıntılar | |
|---|---|
| Seri port | RS232 |
| USB port sayısı | 1 |
| USB Güç Sıfırlama | Evet |
| USB yuvası türü | microUSB AB tipi |
| Maksimum USB akımı (A) | 1 |
Diğer
| ayrıntılar | |
|---|---|
| CPU sıcaklık monitörü | Evet |
| Güncel Monitör | Evet |
| PCB sıcaklık monitörü | Evet |
| Gerilim Monitörü | Evet |
Ethernet test sonuçları
| CCR1036-12G-4S-EM | Döşeme 36 çekirdek maksimum olası çıkış testi | ||||||
| kip | Yapılandırma | 1518 bayt | 512 bayt | 64 bayt | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Köprü | yok (hızlı yol) | 1300,4 | 15792,1 | 3759,4 | 15398,5 | 28808,0 | 14749,7 |
| Köprü | 25 köprü filtre kuralı | 1300,4 | 15792,1 | 3760,4 | 15402,6 | 5163,5 | 2643,7 |
| Yönlendirme | yok (hızlı yol) | 1300,4 | 15792,1 | 3762,4 | 15410,8 | 28808,0 | 14749,7 |
| Yönlendirme | 25 basit kuyruk | 1300,4 | 15792,1 | 3762,4 | 15410,8 | 7643,1 | 3913,3 |
| Yönlendirme | 25 ip filtre kuralı | 1300,4 | 15792,1 | 3033,9 | 12426,9 | 3049,7 | 1561,4 |
IPsec test sonuçları
| CCR1036-12G-4S-EM | CCR1036 serisi IPsec verimi | ||||||
| kip | Yapılandırma | 1400 bayt | 512 bayt | 64 bayt | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Tek tünel | AES-128-CBC + SHA1 | 130.5 | 1461,6 | 123.4 | 505.4 | 115,4 | 59.1 |
| 256 tünel | AES-128-CBC + SHA1 | 912,9 | 10224,5 | 1037,4 | 4249,2 | 1053,1 | 539.2 |
| 256 tünel | AES-128-CBC + SHA256 | 902,7 | 10110,2 | 1032,8 | 4230,3 | 1025,7 | 525.2 |
| 256 tünel | AES-256-CBC + SHA1 | 901,0 | 10091,2 | 1028,3 | 4211,9 | 998,2 | 511,1 |
| 256 tünel | AES-256-CBC + SHA256 | 892,5 | 9996,0 | 982,9 | 4026,0 | 970,7 | 497,0 |
Mikrotik Teknik Servis Mikrotik Türkiye Master Distributorü