MikroTik mANTBox 15s
MikroTik MANTBox yeni mANT sektör antenlerimize dayanmaktadır, fakat aynı zamanda yerleşik bir kablosuz yönlendiriciye de sahiptir. RB921 cihazıyla çalışan mANTBox her şeyi ile kullanıma hazır hale gelir. Cihaz yüksek hızlı 720 MHz CPU kullanıyor ve dahili bir 802.11 ac / a / n kablosuz cihazı ve 31dBm çıkış gücüne sahip.
mANTBox 15s 15dBi 120 derece sektör anteni ile geliyor
– RB921GS-5HPacD-15S-US (ABD), 5170-5250MHz ve 5725-5835MHz frekansları için fabrikada kilitlenmiştir. Bu kilit kaldırılamaz.
– RB921GS-5HPacD-15S (Uluslararası) 5150MHz-5875MHz aralığını destekler (Belirli frekans aralığı ülke yönetmelikleri ile sınırlandırılabilir).
Ürün Özellikleri
| ayrıntılar | |
|---|---|
| Ürün Kodu | RB921GS-5HPacD-15S |
| İşlemci | QCA9557 |
| CPU çekirdek sayısı | 1 |
| CPU nominal frekansı | 720 MHz |
| boyutlar | 140 x 348 x 82 mm |
| Lisans seviyesi | 4 |
| İşletim sistemi | RouterOS |
| RAM boyutu | 128 MB |
| Depolama boyutu | 128 MB |
| Depolama türü | NAND |
| Test edilmiş ortam sıcaklığı | -40 ° C ila 70 ° C |
| Önerilen fiyat | |
Açılması
| ayrıntılar | |
|---|---|
| PoE içinde | Pasif PoE |
| PoE giriş geriliminde | 12-28 V |
| DC giriş sayısı | 2 (PoE-IN, DC jakı) |
| DC jak girişi Gerilimi | 9-30 V |
| Maksimum Güç Tüketimi | 13 W |
Kablosuz
| ayrıntılar | |
|---|---|
| Kablosuz 5 GHz zincir sayısı | 2 |
| Kablosuz 5 GHz Max veri hızı | 867 Mbit / s |
| Kablosuz 5 GHz standartları | 802.11 / n / ac |
| AC hız | AC1600 |
| 5 GHz için anten kazancı dBi | 15 |
| Kablosuz 5 GHz çip modeli | QCA9892 |
Ethernet
| ayrıntılar | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet bağlantı noktaları | 1 |
Lif
| ayrıntılar | |
|---|---|
| SFP bağlantı noktaları | 1 |
Diğer
| ayrıntılar | |
|---|---|
| PCB sıcaklık monitörü | Evet |
| Gerilim Monitörü | Evet |
Kablosuz özellikler
| 5 GHz | İletim (dBm) | Hassasiyet almak |
|---|---|---|
| 6MBit / sn | 31 | -96 |
| 54Mbit / sn | 27 | -81 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 27 | -77 |
| MCS9 | 22 | -72 |
Ethernet test sonuçları
| RB921GS-5HPacD-15S | QCA9557 1G tüm bağlantı noktası testi | ||||||
| kip | Yapılandırma | 1518 bayt | 512 bayt | 64 bayt | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Köprü | yok (hızlı yol) | 81,2 | 986,1 | 234,9 | 962,2 | 477,7 | 244,6 |
| Köprü | 25 köprü filtre kuralı | 81,2 | 986,1 | 118.4 | 485.0 | 119.5 | 61.2 |
| Yönlendirme | yok (hızlı yol) | 81,2 | 986,1 | 234,9 | 962,2 | 408.2 | 209,0 |
| Yönlendirme | 25 basit kuyruk | 81,2 | 986,1 | 158.3 | 648,4 | 165.8 | 84.9 |
| Yönlendirme | 25 ip filtre kuralı | 64.8 | 786,9 | 70.4 | 288,4 | 60,9 | 31,2 |
Mikrotik Teknik Servis Mikrotik Türkiye Master Distributorü
