Mikrotik CCR1016-12S-1S+
Mikrotik CCR1016-12S-1S +1U raf tipi, 12xSFP kafes, 1xSFP + kafes, 16 çekirdekli x 1.2GHz CPU, 2GB RAM, LCD panel, Çift Güç kaynağı, RouterOS L6
CCR1016, 16 çekirdekli Tilera CPU teknolojisine sahip endüstriyel sınıf bir yönlendiricidir. Saniyede milyonlarca pakete ihtiyacınız varsa, Cloud Core Router en iyi seçimdir.
Bu model, on iki SFP portuna ve 10G bağlantısı için bir SFP + portuna sahiptir. 1U rafa monte edilebilir bir kutuda mevcuttur ve ayrıca bir seri konsol portu, dokunmatik LCD ve USB portu vardır.
CCR1016-12S-1S + yedekli güç kaynakları ve bir adet RJ45 SFP 10/100 / 1000M bakır modül ile birlikte gelir.

Özellikler
| ayrıntılar | |
|---|---|
| Ürün Kodu | CCR1016-12S-1 S + |
| Mimari | FAYANS |
| İşlemci | TLR4-01680 |
| CPU çekirdek sayısı | 16 |
| CPU nominal frekansı | 1,2 GHz |
| Lisans seviyesi | 6 |
| İşletim sistemi | RouterOS v6 |
| RAM boyutu | 2 GB |
| Depolama boyutu | 128 MB |
| Depolama türü | NAND |
| Test edilmiş ortam sıcaklığı | -20 ° C ila 60 ° C |
| Önerilen fiyat | |
Açılması
| ayrıntılar | |
|---|---|
| AC giriş sayısı | 2 |
| AC giriş aralığı | 100-240 |
| Maksimum Güç Tüketimi | 49 W |
| Ataşmansız maksimum güç tüketimi | 44 W |
Lif
| ayrıntılar | |
|---|---|
| SFP DDMI | Evet |
| SFP bağlantı noktaları | 12 |
| SFP + portları | 1 |
Çevre Birimleri
| ayrıntılar | |
|---|---|
| Hafıza kartı tipi | microSD |
| Hafıza kartları | 1 |
| Seri port | RS232 |
| USB port sayısı | 1 |
| USB Güç Sıfırlama | Evet |
| USB yuvası türü | microUSB AB tipi |
| Maksimum USB akımı (A) | 1 |
Diğer
| ayrıntılar | |
|---|---|
| CPU sıcaklık monitörü | Evet |
| Güncel Monitör | Evet |
| PCB sıcaklık monitörü | Evet |
| Gerilim Monitörü | Evet |
Ethernet test sonuçları
| CCR1016-12S-1 S + | SFP + portu ile 16 çekirdekli maksimum olası çıkış testi | ||||||
| kip | Yapılandırma | 1518 bayt | 512 bayt | 64 bayt | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Köprü | yok (hızlı yol) | 1625,2 | 19736,4 | 4698,3 | 19244,2 | 17857,1 | 9142,8 |
| Köprü | 25 köprü filtre kuralı | 1624,2 | 19724,3 | 2120,8 | 8686,8 | 2819,5 | 1443,6 |
| Yönlendirme | yok (hızlı yol) | 1625,5 | 19740,1 | 4609,8 | 18881,7 | 17857,1 | 9142,8 |
| Yönlendirme | 25 basit kuyruk | 1625,2 | 19736,4 | 2610,4 | 10692,2 | 2787,7 | 1427,3 |
| Yönlendirme | 25 ip filtre kuralı | 1043,5 | 12672,3 | 1253,4 | 5133,9 | 1316 | 673,8 |
IPsec test sonuçları
| CCR1016-12S-1 S + | CCR1016 serisi IPsec verimi | ||||||
| kip | Yapılandırma | 1400 bayt | 512 bayt | 64 bayt | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Tek tünel | AES-128-CBC + SHA1 | 130.5 | 1461,6 | 123.4 | 505.4 | 115,4 | 59.1 |
| 256 tünel | AES-128-CBC + SHA1 | 363,8 | 4074,6 | 413,8 | 1694,9 | 425.9 | 218.1 |
| 256 tünel | AES-128-CBC + SHA256 | 357,6 | 4005,1 | 399,2 | 1635,1 | 425.9 | 218.1 |
| 256 tünel | AES-256-CBC + SHA1 | 354,9 | 3974,9 | 399,2 | 1635,1 | 425.9 | 218.1 |
| 256 tünel | AES-256-CBC + SHA256 | 348.0 | 3897,6 | 384,6 | 1575,3 | 403,8 | 206.7 |
Mikrotik Teknik Servis Mikrotik Türkiye Master Distributorü