Mikrotik CCR1072-1G-8S+
Yeni amiral gemisi yönlendiricimiz Mikrotik CCR1072-1G-8S+, bir Tilera 72 çekirdekli işlemciden güç alıyor, her çekirdekte 1GHz hızında çalışıyor ve bu gücü tam olarak kullanabilmek için CCR1072, yönetim amacıyla bağımsız olarak bağlanan sekiz adet 10G SFP + bağlantı noktası ve tek Ethernet bağlantı noktası ile donatılmıştır.
Ünite, yüklü RouterOS L6, 16GB dahili ECC RAM, dokunmatik renkli LCD, yedeklilik için iki çıkarılabilir (hotplug) güç kaynağı, akıllı kart yuvası, microUSB, normal boyutlu USB, microSD ve ek depolama için 2x M.2 yuvaları ile donatılmıştır .
İşlemciye doğrudan bağlı olan benzersiz 72 çekirdekli işlemci ve bağlantı noktaları sayesinde, CCR1072 saniyede 120 milyondan fazla paket kapasitesine sahip.

Özellikler
| ayrıntılar | |
|---|---|
| Ürün Kodu | CCR1072-1G-8S + |
| Mimari | FAYANS |
| İşlemci | TLR4-07280 |
| CPU çekirdek sayısı | 72 |
| CPU nominal frekansı | 1 GHz |
| boyutlar | 443x315x44mm |
| Lisans seviyesi | 6 |
| İşletim sistemi | RouterOS |
| RAM boyutu | 16 GB |
| Depolama boyutu | 128 MB |
| Depolama türü | NAND |
| Test edilmiş ortam sıcaklığı | -20 ° C ila 60 ° C |
| Önerilen fiyat | |
Açılması
| ayrıntılar | |
|---|---|
| AC giriş sayısı | 2 |
| AC giriş aralığı | 100-240 |
| Maksimum Güç Tüketimi | 125 W |
Ethernet
| ayrıntılar | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet bağlantı noktaları | 1 |
Lif
| ayrıntılar | |
|---|---|
| SFP + portları | 8 |
Çevre Birimleri
| ayrıntılar | |
|---|---|
| Hafıza kartı tipi | microSD, 2x M.2 |
| Hafıza kartları | 3 |
| Seri port | RJ45 |
| USB port sayısı | 2 |
| USB Güç Sıfırlama | Evet |
| USB yuvası türü | microUSB AB tipi; USB türü A |
| Maksimum USB akımı (A) | 1 |
| Akıllı kart yuvası | Evet |
Diğer
| ayrıntılar | |
|---|---|
| CPU sıcaklık monitörü | Evet |
| Güncel Monitör | Evet |
| PCB sıcaklık monitörü | Evet |
| Gerilim Monitörü | Evet |
Ethernet test sonuçları
| CCR1072-1G-8S + | Çini 72 Çekirdek (1200Mhz, DDR1333) Mümkün olan maksimum verim | ||||||
| kip | Yapılandırma | 1518 bayt | 512 bayt | 64 bayt | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Köprü | yok (hızlı yol) | 6,502.0 | 78,960.3 | 18,790.0 | 76,963.8 | 119,047.6 | 60,952.4 |
| Köprü | 25 köprü filtre kuralı | 6,130.5 | 74,448.8 | 8,192.7 | 33,557.3 | 10,339.5 | 5,293.8 |
| Yönlendirme | yok (hızlı yol) | 6,502.0 | 78,960.3 | 18,790.0 | 76,963.8 | 86,507.0 | 44,291.6 |
| Yönlendirme | 25 basit kuyruk | 6,502.0 | 78,960.3 | 12,370.4 | 50,669.2 | 13,474.2 | 6,898.8 |
| Yönlendirme | 25 ip filtre kuralı | 4,667.6 | 56,683.3 | 5,985.1 | 24,515.0 | 5,873.8 | 3,007.4 |
| CCR1072-1G-8S + | Çini 72 Çekirdek (1200MHz, DDR1600) Mümkün olan maksimum verim | ||||||
| kip | Yapılandırma | 1518 bayt | 512 bayt | 64 bayt | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Köprü | yok (hızlı yol) | 6,502.0 | 78,960.3 | 18,790.0 | 76,963.8 | 119,047.6 | 60,952.4 |
| Köprü | 25 köprü filtre kuralı | 6,502.0 | 78,960.3 | 9,099.2 | 37,270.3 | 10,432.3 | 5,341.3 |
| Yönlendirme | yok (hızlı yol) | 6,502.0 | 78,960.3 | 18,790.0 | 76,963.8 | 94,668.4 | 48,470.2 |
| Yönlendirme | 25 basit kuyruk | 6,502.0 | 78,960.3 | 13,500.0 | 55,296.0 | 13,683.5 | 7,006.0 |
| Yönlendirme | 25 ip filtre kuralı | 5,247.6 | 63,726.9 | 6,125.5 | 25,090.0 | 6,104.0 | 3,125.2 |
| CCR1072-1G-8S + | Çini 72 Çekirdek (1000Mhz, DDR1333) Mümkün olan maksimum verim | ||||||
| kip | Yapılandırma | 1518 bayt | 512 bayt | 64 bayt | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Köprü | yok (hızlı yol) | 6,502.0 | 78,960.3 | 18,790.0 | 76,963.8 | 98,801.0 | 50,586.1 |
| Köprü | 25 köprü filtre kuralı | 5,033.3 | 61,124.4 | 7,149.8 | 29,285.6 | 8,682.1 | 4,445.2 |
| Yönlendirme | yok (hızlı yol) | 6,502.0 | 78,960.3 | 18,790.0 | 76,963.8 | 73,061.0 | 37,407.2 |
| Yönlendirme | 25 basit kuyruk | 6,502.0 | 78,960.3 | 10,980.3 | 44,975.3 | 11,368.2 | 5,820.5 |
| Yönlendirme | 25 ip filtre kuralı | 4,125.6 | 50,101.3 | 5,051.5 | 20,690.9 | 4,999.0 | 2,559.5 |
| CCR1072-1G-8S + | Çini 72 Çekirdek (1000Mhz, DDR1600) Mümkün olan maksimum verim | ||||||
| kip | Yapılandırma | 1518 bayt | 512 bayt | 64 bayt | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Köprü | yok (hızlı yol) | 6,502.0 | 78,960.3 | 18,790.0 | 76,963.8 | 98,873.5 | 50,623.2 |
| Köprü | 25 köprü filtre kuralı | 5,764.8 | 70,007.7 | 8,240.2 | 33,751.9 | 8,866.3 | 4,539.5 |
| Yönlendirme | yok (hızlı yol) | 6,502.0 | 78,960.3 | 18,790.0 | 76,963.8 | 76,201.0 | 39,014.9 |
| Yönlendirme | 25 basit kuyruk | 6,502.0 | 78,960.3 | 11,073.5 | 45,357.1 | 11,444.4 | 5,859.5 |
| Yönlendirme | 25 ip filtre kuralı | 4,664.7 | 56,648.1 | 5,200.3 | 21,300.4 | 5,321.0 | 2,724.4 |
IPsec test sonuçları
| CCR1072-1G-8S + | CCR1072-1G-8S + IPsec verimi | ||||||
| kip | Yapılandırma | 1400 bayt | 512 bayt | 64 bayt | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Tek tünel | AES-128-CBC + SHA1 | 112.5 | 1260,0 | 112.6 | 461.2 | 115,4 | 59.1 |
| 256 tünel | AES-128-CBC + SHA1 | 970.8 | 10873,0 | 1096,5 | 4491,3 | 1190,5 | 609,5 |
| 256 tünel | AES-128-CBC + SHA256 | 906,1 | 10148,3 | 1082,8 | 4435,1 | 1163,0 | 595,5 |
| 256 tünel | AES-256-CBC + SHA1 | 904,4 | 10129,3 | 1051,0 | 4304,9 | 1190,5 | 609,5 |
| 256 tünel | AES-256-CBC + SHA256 | 895,9 | 10034,1 | 1078,3 | 4416,7 | 1135,5 | 581,4 |
Mikrotik Teknik Servis Mikrotik Türkiye Master Distributorü
2 comments
Pingback: MikroTik PW48V-12V150W - Mikrotik Teknik Servis
Pingback: MikroTik 12POW150 - Mikrotik Teknik Servis